КИРОВМАШХОЛДИНГ
Завод конвейерного оборудования
Гидротолкатели ТЭ используются в составе подъемных механизмов, в основном в качестве привода для колодочных тормозов типа ТГК.
Параметр | Значение параметра | ||
ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | |
Напряжение и частота питающей сети | 3ф 380 В 50/60Гц | ||
Потеребляемая мощность гидротолкателя | 180Вт | 180Вт | 200вт |
Макс усилие подъема | 450Н | 620Н | 1000Н |
Среднее усилие подъема (на тормозе) | 300Н | 500Н | 800Н |
Ход штока гидротолкателя | 32/50мм | 60мм | 60/65мм |
Время подъема штока (на тормозе) | 0,5с | 0,5с | 0,55с |
Время обратного хода (штока на тормозе) | 0,4с | 0,4с | 0,4с |
Число включений в час | 2000 | 720 | 720 |
Масса рабочей жидкости (масло) | 1,2кг | 1,6кг | 1,6кг |
Масса гидротолкателя без упаковки | 11кг | 12,5кг | 15кг |
Типоразмер толкателя | А м | Б м | В м | Г м | Д м | Е м | Ж м | З м |
ТЭ-30 | 0,114 | 0,0,12 (Н) | 0,34 | 0,032 | 0,0,12 (Н) | 0,027 | 0,014 | 0,04 |
ТЭ-50 | 0,13 | 0,016 | 0,44 | 0,065 | 0,16 | 0,034 | 0,019 | 0,06 |
ТЭ-80 |